TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE ET AUTRES PRESTATIONS
Occupant | Réservations | Location | Caution |
Commune | / | Gratuit | / |
Associations de la commune | / | Gratuit | / |
Habitants de la commune week-end ou une journée | / | 100€ | 300€ sans la cuisine 500€ avec la cuisine |
Extérieur de la commune week-end ou la journée | 50€ | 300€ | 300€ sans la cuisine 500€ avec la cuisine |
Organisateur atelier payant ou organisateur de formation (hts-commune) 1/2 journée sans cuisine | / | 30€ | / |
Organisateur atelier payant ou organisateur de formation (hts-commune) 1/2 journée avec cuisine | / | 30€ | 500€ |
Anniversaire enfants de moins de 16 années de la commune (Goûter la journée sans la cuisine) | / | 30€ | / |
Anniversaire enfants de moins de 16 années de la commune (Goûter la journée avec la cuisine) | / | 30€ | 100€ |
LA CASSE Assiette Verre Couverts | / | 3€ l’unité | / |
Location du chapiteau 8x5m le week-end Du jeudi au mardi de la semaine suivante Si dépassement majoration de 50€ | / | 50€ | Majoration de 50€ si retour après Mardi |
Garnitures tables + bancs (brasseries): Gratuit pour les habitants de Burtoncourt si manifestation dans la localité. (Matériel non prêté dans le cas contraire) A ramener au plus tard le mardi de la semaine suivante, si non une facturation de 5€ par garniture sera appliquée. ( rendre propre et en bon état)
NOTA: LE CHAPITEAU N’EST PAS LOUE DU 1 NOVEMBRE AU 15 MARS DE L’ANNEE SUIVANTE
( Prescription valable pour l’ensemble des bénéficiaires, privé, communes, associations)